Detalia Producti
Quaestiones Frequentes
Etiquettae Productarum
Descriptio Producti
| Nomenclatura Mixturae Metallicae Effectus | 1Cr13AL4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21AL6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
| Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Compositio chemica principalis | Re | opportunus | opportunus | opportunus | opportunus | opportunus | opportunus | opportunus |
| Fe | Requies | Requies | Requies | Requies | Requies | Requies | Requies |
| | | | | | | Nb0.5 | Mo1.8-2.2 |
| Temperatura maxima continua elementi (ºC) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Resistivitas ad 20ºC (μΩ/m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Densitas (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Conductivitas thermalis (KJ/mhºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | – |
| Coefficiens expansionis linearum (α*10⁻⁶/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Punctum liquefactionis approximatum (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | MDX | MDXX |
| Robur tensile (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | DC-DCCL | 650-800 | 680-830 |
| Elongatio ad rupturam (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Variatio areae (%) | 65-75 | LX-LXXV | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Frequentia flexionis repetitae (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Duritia (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Tempus servitii continui (horae/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
| Structura micrographica | Ferritum | Ferritum | Ferritum | Ferritum | Ferritum | Ferritum | Ferritum |
| Proprietates magneticae | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus |

Praecedens: Filum resistentiae mixturae niccoli-chromici Ni80cr20, filum niccoli-chromici Nicr 8020, filum niccoli-chromici Nicr 8020 Deinde: Virga filaria aluminio ad soldandum MIG TIG 1.2mm 1.6mm 2.4mm 3.17mm, Er4043 Er4047 Er5356 Er5183.