Elementa calefactionis bayonetica solutio fidissima et efficax ad usus calefactionis electricae sunt.
Haec elementa ad tensionem et inputum (kW) requisitum ad applicationem satisfaciendam specialiter designantur. Variae configurationes praesto sunt, sive in formis magnis sive parvis. Affixatio verticalis vel horizontalis esse potest, cum distributione caloris selective collocata secundum processum requisitum. Elementa bayonetta cum mixtura metallica taeniolata et densitatibus wattiorum designantur ad temperaturas fornacis usque ad 1800°F (980°C).
Elementa calefacientia baionetta ex variis materiis fabricantur, inter quas chromum, nickel, aluminium et fila ferrea. Elementa ita designari possunt ut in plerisque condicionibus ambientalibus operentur. Elementa saepe intra tubos protectores vel fasciculos includuntur ad applicationes calefactionis indirectae vel ubi ambitus caustici elementa calefactionis laedere possunt.elementa calefactionis bayonetaePraesto sunt in capacitate magnae potentiae in parvis magnisque involucris et magnitudinibus in variis configurationibus involucrorum. Elementa calefactionis coetus in quavis orientatione figi potest.
Elementa Horizontalia loca varia pro interpositoribus ceramicis ostendentia
ELEMENTUM Diameter externus (in pollicibus) (Mixtura NiCr) | Kilowatt Maximus/Pes Linearis | ELEMENTUM Diameter externus (in pollicibus) (Mixtura FeCrAl) | ||||
Usque ad 1000°F | 1000°F ad 1350°F | 1350°F ad 1700°F | 1700°F AD 2050°F | 2050°F AD 2250°F | ||
Duae tres quartae | 2.38 | 2.20 | 1.88 | 1.56 | ||
2.28 | 2.10 | 1.87 | 2 5/8 | |||
Tres tres et octavae | 3.80 | 3.47 | 2.96 | 2.44 | ||
3.83 | 3.48 | 3.12 | Tres et octavae partes | |||
Tres tres quartae partes | 4.57 | 4.14 | 3.48 | 2.94 | ||
3.83 | 3.48 | 3.12 | 4 5/16 | |||
Quattuor et tres quartae partes | 6.46 | 5.83 | 4.99 | 4.14 | ||
3.83 | 5.40 | 4.90 | 4 7/8 | |||
Quinque tres quartae partes | 7.26 | 6.59 | 5.68 | 4.68 | ||
6.43 | 5.84 | 5.28 | 6 | |||
Sex et octava pars | 8.12 | 7.36 | 6.32 | 5.27 | ||
7.28 | 6.60 | sex.00 | Sex tres quartae partes | |||
Septem tres quartae partes | 9.76 | 8.86 | 7.62 | 6.36 |
150 0000 2421