Typus insulationis:
1) Filum resistentiae polyestericae, classis 130
2) Filum resistentiae polyesteris modificatum, classis 155
3) Filum resistentiae polyesterimidis, classis 180
4) Polyester (imidum) filo resistentiae polyamidi-imidi obductum, classis 200
5) Filum resistentiae polyimidis, classis 220
| Constantanus 6J40 | Nova Constantia | Manganinum | Manganinum | Manganinum | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Elementa Chemica Praecipua % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | XI~XIII | Octo~X | XI~XIII |
| Ni | XXXIX~XLI | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | QUIES | QUIES | QUIES | QUIES | QUIES | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Ambitus Temperaturae pro Componentibus | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Densitas | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| g/cm³ | ||||||
| Resistivitas | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
| μΩ·m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
| Extensibilitas | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| Resistentia | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Temperatura | ||||||
| Quotietas | ||||||
| α,10⁻⁶ / | ||||||
| Thermoelectromotrix | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| vis ad cupreum | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Typus filorum nudorum
| proprietas principalis typus | Cuni1 | CuNI₂ | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| chemica principalis compositio | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | requies | requies | requies | requies | requies | requies | requies | requies | requies | |
| maximus labor temperatura | / | ducenti | 220 | 250 | trecenti | trecenti | 350 | 350 | quadringenti | |
| densitas g/cm³ | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| resistivitas ad 20°C | 0.03 ± 10% | 0.05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0.25 ±5% | 0.3 ±5% | 0.35 ±5% | 0.40 ±5% | 0.49 ±5% | |
| coefficiens temperaturae resistentia | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| robur tensile mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| elongatio | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| punctum liquefactionis °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| coefficiens conductivitatis | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421