Filum Cupreum Nickelato Obductum
Norma producti: vide GB/T 11019-2009, ASTM B355-95 vel secundum requisita emptorum
Res | Diameter (mm) | |||
0.05<=d<=0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.50 | |
Tolerantia (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
Resistivitas (Ωmm²/m) | GB/T11019-2009 Tcapax4 | |||
Elongatio (%) | GB/T11019-2009 Tcapax3 | |||
Robur Tensilis (MPa) | Mollis: >=196 Durus: >=350 | |||
Crassitudo Tegumenti (um) | 0.3-5.0um | |||
Aspectus | Nullae scalpturae, maculae olei, aes expositum, oxidatio, et cetera. | |||
Sarcinatio | Octo unciae, novem unciae/Typus 300, etc. | |||
Nota | Secundum requisita clientium |
NCuprum Nichele ObductumFilum Transversale
Res | Diameter (mm) | ||
0.05<=d<=0.09 | 0.09 | 0.25 | |
Tolerantia (mm) | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
Resistivitas (Ωmm²/m) | GB/T11019-2009 Tcapax4 | ||
Elongatio (%) | GB/T11019-2009 Tcapax3 | ||
Robur Tensilis (MPa) | >=196 | ||
Crassitudo Tegumenti (um) | 0.3-5.0um | ||
Litus | 7-37 | ||
Directio Torsionis | Z (sinistra) vel S (dextra) | ||
Longitudo iaciendi (mm) | 2.0-35 | ||
Aspectus | Nullae scalpturae, maculae olei, aes expositum, oxidatio, et cetera. | ||
Sarcinatio | Typus 300. Typus 400 | ||
Nota | Secundum requisita clientium |
150 0000 2421