| Categoria | Detalia |
|---|---|
| Nomina Mixtionum Metallicarum | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Norma | GB/T 15061-1994 (vel aequivalens) |
| Typus | Mixtiones Elasticae Praecisionis |
| Elementum | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Ferrum (Fe) | Aequilibrium | Aequilibrium | Aequilibrium |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganum (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicium (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Carbonium (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulphur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Possessio | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Densitas (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Elasticus (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Coefficiens Expansionis Thermalis | Humilis | Humilis | Moderatus |
| Stabilitas Temperaturae | Usque ad 400°C | Usque ad 350°C | Usque ad 300°C |
| Possessio | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Robur Tensilis (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Robur Cedendi (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongatio (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Resistentia lassitudinis | Excellens | Optime | Bonus |
| Mixtura | Applicationes |
|---|---|
| 3J53 | Fontes summae efficaciae, elementa elastica in instrumentis praecisionis et componentibus aerospatialibus. |
| 3J58 | Partes elasticae pro instrumentis thermalibus et vibrationibus sensibilibus, necnon fontes altae temperaturae. |
| 3J63 | Partes elasticae praecisionis pro relè, instrumenta electronica et systemata moderationis. |
150 0000 2421