| Proprietates materiales | |
| Genus Materialis | Chromium |
| Symbolum | Cr |
| Color/Aspectus | Argenteus, Metallicus, Status Solidus |
| Punctum Liquefactionis | 1857°C |
| Densitas Theoretica | 7.2 g/cc |
| Spargere | DC |
| Genus Obligationis | Indium, Elastomerum |
| Commentarii | Pelliculae adhaerentes. Pretia alta possibilia. |
| Dimensiones et Crassitudo Scopi | Dia.: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ |
| Dia.: 1.0″, 2.0″, 3.0″, 4.0″, 5.0″, 6.0″ | |
150 0000 2421