Descriptio Producti
Filum Manganin ex mixturis cupri-niccoli constat, quae ad usus electricos et resistentiae moderatae adhibentur. Hae mixturae coefficientem resistentiae temperaturae humilem habent, et resistentiam electricam uniformem per longas temporis periodos offerunt. Praeterea, vim electromotricem thermalem (EMF) contra cuprum humilem habent. Hae mixturae bonam operabilitatem habent, et adhaerere et conglutinari possunt.
Compositio chemica
Gradus | Compositiones chemicae principales% | |||
Cu | Mn | Ni | Si | |
Manganin 47 | Requies | XI-XIII | 2-3 | - |
Manganinum 35 | Requies | VIII-X | - | 1-2 |
Manganin 44 | Requies | XI-XIII | 2-5 | - |
Constantia | Requies | 1-2 | XXXIX-XLI | - |
Fila, laminae et taeniae resistentiae voluminis
Gradus | Resistivitas Voluminis |
Manganin 47 | 0.47±0.03 |
Manganinum 35 | 0.35±0.05 |
Manganin 44 | 0.44±0.03 |
Constantia | 0.48±0.03 |
Resistentia media - Coefficiens temperaturae Manganini
Codex | Temperatura Applicabilis | Temperatura Probationis ℃ | Coefficiens resistentiae-temperaturae | Coefficiens resistentiae-temperaturae medius | ||
αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
Manganin 47 | Gradus 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
Gradus 2 | -5~+10 | |||||
Gradus III | -10~+20 | |||||
Manganin 35 Filum, Lamina | 10-80 | 10, 40, 60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
Manganin 44 Filum, Lamina | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
Filum Constantianum, Lamina | 0-50 | XX, L | - | - | -40~+40 |
Elongationis celeritas:
Diameter | Elongationis Ratio (Lo = 200 mm), % |
≤0.05 | 6 |
>0.05~0.10 | 8 |
>0.1~0.50 | 12 |
>0.50 | 15 |
Ratio EMF thermalis pro cupro
Gradus | Ambitus temperaturae | Media EMF thermalis pro cupro |
Manganin 47 | 0~100 | 1 |
Manganinum 35 | 0~100 | 2 |
Manganin 44 | 0~100 | 2 |
Constantia | 0~100 | 45 |
Nota: Ratio EMF thermalis cupri est valor absolutus. |
Pondus netum per spool
Diametros (mm) | (g) | Diametros (mm) | (g) |
0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | trecenti |
>0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | quadringenti |
>0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | DCC |
>0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
>0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | MM |
>0.08~0.15 | 80 | >2.50 | tria milia |
>0.15~0.28 | CL |
|