Filum manganiniest mixtura cupri-manganesi-niccoli (mixtura CuMnNi) ad usum temperaturae ambiente. Haec mixtura vi electromotrice thermali (fee) valde humili, comparata cum cupro, insignitur.
Filum manganiniTypice adhibetur ad fabricationem normarum resistentiae, resistorum filorum accurate convolutorum, potentiometrorum, derivationum, aliorumque elementorum electricorum et electronicorum.
Proprietates Electricae
Proprietates Mechanicae
| Temperatura [°C] | coefficiens resistivitatis |
|---|---|
| Duodecim | +.000006 |
| XXV | .000000 |
| centum | −.000042 |
| 250 | −.000052 |
| 475 | .000000 |
| quingenti | +.00011 |
| AWG | ohmia per cm | ohmia per pedem |
|---|---|---|
| 10 | .000836 | 0.0255 |
| 12 | .00133 | 0.0405 |
| 14 | .00211 | 0.0644 |
| 16 | .00336 | 0.102 |
| 18 | .00535 | 0.163 |
| 20 | .00850 | 0.259 |
| 22 | .0135 | 0.412 |
| 24 | .0215 | 0.655 |
| 26 | .0342 | 1.04 |
| 27 | .0431 | 1.31 |
| 28 | .0543 | 1.66 |
| 30 | .0864 | 2.63 |
| 32 | .137 | 4.19 |
| 34 | .218 | 6.66 |
| 36 | .347 | 10.6 |
| 40 | .878 | 26.8 |
150 0000 2421