Filum Nickel Cupreum(CuNi15)
Praecipue ad fabricationem resistentiarum electricarum temperaturarum humilium destinatum, utfunis calefaciensS, shunts, resistentiae pro autocinetis, temperaturam maximam operandi 752F habent.
Quapropter non interveniunt in campo resistentiarum pro furnis industrialibus. Hae sunt mixturae compositionis chemicae cupri + niccoli cum additione manganesii cum resistentia humili (a 231.5 ad 23.6 Ohm. Mm2/ft).
Notissimum, CuNi 44 (etiam Constantan appellatum), commodum coefficiens temperaturae infimi praebet.
Sinarum Gradus a Tankii mixturae: CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44
Involucrum: Spool, carton, pallet: Spira, charta aquae impervia
Tankii Alloy optima est.filum mixturae metallicaeet productor laminarum metallicarum in Sinis
Forma | Specificatio | Formula Suppletionis | Alii |
Charta | Crassitudo: 0.40-4.75mm, Latitudo Generalis: 1000, 1219, 1500mm | Spira tota vel pars eius | Frigido recoctum, superficies 2B, 2E |
Lamina | Crassitudo: 4.76-60mm, Latitudo: 1500, 2000, 2500mm, Longitudo: 3000, 6000, 8000, 8500mm (Lamina sub 10mm volvi potest) | Spira tota vel pars eius | Laminatio calida simplex, status recoctus solutionis solidae, superficies 1D |
Cingulum | Crassitudo: 0.10-3.0mm, Latitudo: 50-500mm | Spira tota vel magnitudo specificata | Frigido recoctum, superficies 2B, 2E |
Vectis et Virga | Virga volubilisΦ5-45mm, Longitudo≤1500mm | Vectis Polita (circulus, quadratus) | Recoctio in solutione, detartrasitio |
Vectis fabricata Φ26-245mm, Longitudo ≤4000mm | |||
Tubus suturatus | Diameter externus Φ4.76-135mm, Crassitudo parietis 0.25-4.00mm, Longitudo: ≤35000 mm | Fundamentum in necessitate tua | Usus pro PHE |
Tubus Sine Sutura | Diameter externusΦ3-114mm, Crassitudo parietis0.2-4.5mm | Fundamentum in necessitate tua | Usus pro PHE |
Filum | Diameter externus Φ0.1-13mm | Fundamentum in necessitate tua | Ni et mixtura Ni, Ti et Ti mixtura |
Pars falsa | rotunditas et quadrata mixtura | Fundamentum in necessitate tua | Chalybs, Mixtura Metallica |
Flangae | Omnia genera flangorum | Fundamentum in necessitate tua | Chalybs, Mixtura Metallica |
Materia Soldandi | Filum spirale Φ0.90mm/1.2mm/1.6mm | Fundamentum in necessitate tua | Originis Testimonium: America, Suecia, Britannia, Germania, Austria, Italia, Francia. |
RectaFilumΦ1.2mm/1.6mm/2.4mm/3.2mm/4.0mm | |||
Virga soldadurae Φ2.4mm/3.2mm/4.0mm | |||
Tubus | Cubitus, tres nexus, quattuor nexus, diversae magnitudinis diametri | Fundamentum in necessitate tua | Ni et mixtura Ni, Ti et Ti mixtura |
Laminatum explosive coniunctum | Crassitudo laminae crudae ≥2mm | Fundamentum in necessitate tua | Ni et mixtura Ni, Ti et Ti mixtura |
150 0000 2421