Descriptio Producti
| Res | Diameter (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Tolerantia (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Resistivitas Maxima (Ωmm²/m) | 0.017241 (Mollis) | |||
| 0.01796 (Durus) | ||||
| Elongatio Minima (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Robur Tensilis (MPa) | Mollis: >196; Durus: 350 | |||
| Crassitudo Tegumenti (um) | 0.3-10.0um | |||
| Aspectus | Nullae scalpturae, maculae olei, aes expositum, oxidatio, et cetera. | |||
| Sarcinatio | Quinque unciae, octo unciae, novem unciae, Typus 300, Typus 400, etc. | |||
| Nota | Secundum requisita clientium | |||
150 0000 2421