| Constantanus 6J40 | Nova Constantia | Manganinum | Manganinum | Manganinum | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Principales partes chemicae % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | XI~XIII | Octo~X | XI~XIII |
| Ni | XXXIX~XLI | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | QUIES | QUIES | QUIES | QUIES | QUIES | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Ambitus Temperaturae pro Componentibus | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Densitas | 8.88 | VIII | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| g/cm³ | ||||||
| Resistivitas | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
150 0000 2421