Possedimus apparatum completum fluxus productionis provecti ad purificationem, reductionem frigidam, tractionem, et tractationem caloris, et cetera. Praeterea, facultatem investigationis et progressionis independentem habemus. Filum niccoli puri, diametro ab 0.05mm ad 10mm.
MIXTUM TANKI,mixtura niccolifilumfilum niccoli puri, nickel 200, nickel 201, Sina peritissimus productor fili metallici, taeniae metallicae, laminae metallicae, folii metallici, tubi metallici.
Mixtura Ni-Cr, Mixtura Ni-Fe, Mixtura Cu-Ni, filum mixturae niccoli-ferri, Fecral, filum thermocouple, nicculum purum et aliae materiae mixturae praecisionis in forma filorum, laminarum, virgarum, vectis et laminarum. Mixtura Resistentiae Calefactionis, Mixtura Nickoli-Chromii, Mixtura Nickoli-Ferri, Mixtura Nickoli-Cuprii, Mixtura Ferri-Chromii Aluminii, Kovar, Invar, Nichrom, Mixtura Expansionis Mollis, Mixtura Tankii, MixturaFilumVirga ex mixtura metallorum, Lamina ex mixtura metallorum, Taenia ex mixtura metallorum, Taenia ex mixtura metallorum, Plana ex mixtura metallorumFilum, Virga mixturarum metallorum, Lamina mixturarum metallorum, Elementa calefacientia, kovar, invar, Shanghai, Sina provisor, fabricator, officina, factor, productor.
Mixtura 200 | Nickel 200 | N02200 |
Mixtura 201 | Nickel 201 | N02201 |
Mixtura 400 | Monel 400 | N04400 |
Mixtura K-500 | Monel K-500 | N05500 |
Mixtura 600 | Inconel 600 | N06600 |
Mixtura 601 | Inconel 601 | N06601 |
Mixtura 625 | Inconel 625 | N06625 |
Mixtura 718 | Inconel 718 | N07718 |
Mixtura 800 | Incoloy 800 | N08800 |
Mixtura 800H | Incoloy 800H | N08810 |
Mixtura 800HT | Incoloy 800HT | N08811 |
Mixtura 825 | Incoloy 825 | N08825 |
Mixtura C-276 | Hastelloy C-276 | N10276 |
Mixtura C-4 | Hastelloy C-4 | N06455 |
Mixtura C-22 | Hastelloy C-22 | N06022 |
Mixtura 2000 | Hastelloy C-2000 | N06200 |
Mixtura B-2 | Hastelloy B-2 | N10665 |
Mixtura B-3 | Hastelloy B-3 | N10675 |
Mixtura X | HASTELLOY-X | N06002 |
Mixtura G-30 | HASTELLOY G-30 | N06030 |
Mixtura X-750 | INCONEL X-750 | N07750 |
Mixtura 20 | Faber lignarius 20Cb3 | N08020 |
Mixtura 904L | 904L | N08904 |
Mixtura 254 | 254 SMO | S31254 |
Inoxidabilis 6Mo | AL-6XN | N08367 |
Inoxidabilis 6Mo | Sex menses | N08926 |
150 0000 2421