| Parametrum | Detalia | Parametrum | Detalia |
|---|---|---|---|
| Numerus exemplaris | 0cr25al5 | Compositio Chemica | 0cr25al5 |
| Nomen Producti | Taenia Resistentiae Calefactionis | Characteres | Alta resistentia, Bona Oxidatio Resistentia |
| Temperatura Usus Maxima | 1300℃ | Densitas | 7.1g/cm³ |
| Resistivitas | 1.42 Ω·m | Elongatio | >20% |
| Exemplum | Auxilium | Fasciculus Transportationis | Capsulae ligneae vel scatulae |
| Specificatio | 0.08mm | Nota Mercatoria | Tankii |
| Origo | Shanghai | Codex HS | 7408220000 |
| Capacitas Productionis | Centum Tonnae/Mense |
Descriptio Generalis
Mixtura FeCrAl ex mixtura ferri-chromii-aluminii ferritica altae temperaturae fit, quae ad temperaturas usque ad 1350 gradus adhiberi potest.
Usus typici FeCrAl sunt elementa calefactionis electricae in furnis altae temperaturae in industriis tractationis caloris, ceramicae, vitri, ferri, et electronicae.
Proprietas:
Longa vita utili. Celeriter calefacitur. Alta efficientia thermalis. Uniformitas temperaturae. Verticaliter adhiberi potest. Cum in tensione aestimata adhibetur,
Nulla materia volatilis est. Filum calefactionis electricae ad protectionem ambitus est. Et alternativa pretioso filo nichromatico.
Secundum requisita emptoris aptari potest
Mixtiones FeCrAl excellenti resistentia oxidationis et optima stabilitate formae insignitae sunt, quae longam vitam elementorum efficiunt.
Typice in elementis calefactionis electricae in furnis industrialibus et apparatibus domesticis adhibentur.
Mixtura Fe-Cr-Al cum resistivitate et temperatura serviendi alta quam mixtura NiCr, et etiam pretio minore.
Applicationes
Filum resistoris electrici ferri-chromi-aluminii late adhibetur ad elementa calefactionis electricae in apparatibus domesticis et caminis industrialibus fabricanda.
Usus typici sunt ferri plani, machinae ad vestes adstringendas, calefactores aquae, formae plasticae ad formam fingendam, ferri ad soldandum, elementa tubularia metallica et elementa cartuchos.
area applicationis
Nostra producta late in apparatu curationis caloris, partibus autocineticis, fabricatione ferri et chalybis adhibentur,
industria aluminii, apparatus metallurgicus, apparatus petrochemicus, machinae vitrariae, machinae ceramicae,
Machinae cibariae, machinae pharmaceuticae, et industria energiae electricae.
Contentum Chemicum, %
| Materia mixturae | Compositio chemica % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | alii | |
| maximum (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Requies | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Requies | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Requies | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Requies | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Requies | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Requies | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Requies | Numerus numericus addendum 0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Requies | |
Proprietates technicae principales mixturae FeCrAl:
| Nota Possessio | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Pars chemica maioris% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Aequilibrium | Aequilibrium | Aequilibrium | Aequilibrium | Aequilibrium | Aequilibrium | Aequilibrium | |
| Re | Aptus | Aptus | Aptus | Aptus | Aptus | Aptus | Aptus | |
| Numerus Additionis: 0.5 | Additio Mo:1.8-2.2 | |||||||
| Temperatura maxima usus componentium | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Punctum Liquefactionis | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | MDX | MDX | |
| Densitas g/cm³ | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Resistivitas μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Robur Tensilis Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Extension rate% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Frequentia flexionis repetitae | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Celeris elevatio h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Calor Specificus J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Coefficiens Conductionis Caloris KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Coefficiens expansionis linearis aX10⁻⁶ (XX-MILLE) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Duritia HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Microstructura | Ferriticum | Ferriticum | Ferriticum | Ferriticum | Ferriticum | Ferriticum | Ferriticum | |
| Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | Magneticus | |
150 0000 2421